

| Modelos | Cilindros, número y disposición | Cilindrada (cm³) | Potencia nominal (kW a rpm)[1] | Velocidad máxima (km/h) | Consumo de combustible ciclo mixto (l/100 km)[2] | Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 350 BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | 225/6.500 | 250[3] | 7,6–8,0 | 177–186 |
| S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | 225/6.500 | 250[3] | 8,1–8,3 | 189–193 |
| S 500 BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | 320/5.250 | 250[3] | 9,4–9,6 | 219–224 |
| S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | 320/5.250 | 250[3] | 9,8–9,9 | 228–231 |
| S 600 | V12 | 5.513 | 517/5.000 | 250[3] | 14,1–14,2 | 329–332 |
| S 63 AMG | V8 | 5.461 | 400/5.250–5.750 | 250[3] | 10,5 | 244 |
| S 65 AMG | V12 | 5.980 | 463/4.600–5.000 | 250[3] | 14,3 | 334 |
[1] Valores de potencia y par motor máximo según la Directiva 80/1269/CEE en su versión actual.
[2] Los valores de consumo y emisiones de CO2 indicados han sido determinados según el método de medición prescrito (Directiva 80/1268/CEE en su versión actual). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte integrante de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.
[3] Limitada electrónicamente.