

| Modelo | Cilindros, disposición y número | Cilindrada (cm³) | Potencia nominal (kW a rpm)[1] | Velocidad máxima (km/h) | Consumo de combustible ciclo mixto (l/100 km)[2] | Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL 300 | V6 | 2.996 | 231/6.000 | 250[3] | 9,3 | 217 |
| SL 350 | V6 | 3.498 | 232/6.500 | 250[3] | 8,8* | 226 |
| SL 500 | V8 | 5.461 | 388/6.000 | 250[3] | 11,6 | 272 |
| SL 600 | V12 | 5.513 | 517/5.000 | 250[3] | 13,9 | 326 |
| SL 63 AMG | V8 | 6.208 | 525/6.800 | 250[3] | 14,1 | 328 |
[1] Valores de potencia y par motor máximo según la Directiva 80/1269/CEE en su versión actual.
[2] Los valores de consumo y emisiones de CO2 indicados han sido determinados según el método de medición prescrito (Directiva 80/1268/CEE en su versión actual). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte integrante de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.
[3] Limitada electrónicamente.